Чемпионат России. Молодёжная лига.
Регулярный сезон 2016/2017
Результаты и расписание всех матчей Молодёжной лиги 2016/2017!!! (Нажать)
Регулярный чемпионат. Общий зачёт |
М | Команда | И | В | П | Сеты | О |
1 |
"Динамо-Олимп" (Москва) | 26 | 25 | 1 | 77:17 | 72 |
2 | "Локомотив-ЦИВС" (Новосибирск) | 26 | 21 | 5 | 70:26 | 61 |
3 | "Енисей-2" (Красноярск) | 26 | 19 | 7 | 63:36 | 55 |
4 | "Зенит-УОР" (Казань) | 26 | 18 | 8 | 60:36 | 53 |
5 | "Беркуты Урала" (Уфа) | 26 | 17 | 9 | 62:38 | 54 |
6 | "Кузбасс-2" (Кемерово) | 26 | 17 | 9 | 58:32 | 53 |
7 | "Белогорье-2" (Белгород) | 26 | 13 | 13 | 52:49 | 41 |
8 | "Звезда Югры" (Сургут) | 26 | 13 | 13 | 49:47 | 39 |
9 | "Факел-2" (Новый Уренгой) | 26 | 12 | 14 | 42:51 | 34 |
10 | "Университет" (Нижневартовск) | 26 | 8 | 18 | 37:57 | 27 |
11 | "Нефтяник-2" (Оренбург) | 26 | 7 | 19 | 25:62 | 19 |
12 | "Нова-2" (Новокуйбышевск) | 26 | 6 | 20 | 29:62 | 19 |
13 | "Динамо-ЛО-2" (Сосновый бор) | 26 | 5 | 21 | 27:67 | 16 |
14 | "Динамо-КубГТУ" (Краснодар) | 26 | 1 | 25 | 5:76 | 3 |
Расписание игр команды "Кузбасс-2" в Молодёжной лиге 2016/2017: |
27.09.2016. 1-ый тур. 1-ая игра. Казань. "Зенит-УОР" (Казань) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 3:0 (25:14; 25:15; 25:14) Статистика матча.
28.09.2016. 1-ый тур. 2-ая игра. Казань. "Нова-2" (Новокуйбышевск) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 0:3 (23:25; 22:25; 17:25) Статистика матча.
29.09.2016. 1-ый тур. 3-ья игра. Казань. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Зенит-УОР" (Казань) 0:3 (23:25; 18:25; 21:25) Статистика матча.
30.09.2016. 1-ый тур. 4-ая игра. Казань. "Кузбасс-2" (Кемерово) -"Нова-2" (Новокуйбышевск) 3:1 (25:16; 19:25; 25:14; 25:20) Статистика матча.
15.10.2016. 2-ой тур. 1-ая игра. Новосибирск. "Локомотив-ЦИВС" (Новосибирск) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 3:1 (20:25; 26:24; 25:21; 25:23) Статистика матча.
16.10.2016. 2-ой тур. 2-ая игра. Новосибирск. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Локомотив-ЦИВС" (Новосибирск) 0:3 (18:25; 16:25; 17:25) Статистика матча.
31.10.2016. 3-ий тур. 1-ая игра. Кемерово. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Беркуты Урала" (Уфа) 1:3 (14:25; 21:25; 25:23; 25:27) Статистика матча.
01.11.2016. 3-ий тур. 2-ая игра. Кемерово. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Нефтяник-2" (Оренбург) 3:0 (25:23; 25:20; 25:20) Статистика матча.
02.11.2016. 3-ий тур. 3-ья игра. Кемерово. "Беркуты Урала" (Уфа) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 1:3 (22:25; 23:25; 27:25; 21:25) Статистика матча.
03.11.2016. 3-ий тур. 4-ая игра. Кемерово. "Нефтяник-2" (Оренбург) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 0:3 (14:25; 17625; 16:25) Статистика матча.
17.11.2016. 4-ый тур. 1-ая игра. Анапа. "Белогорье-2" (Белгород) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 0:3 (27:29; 18:25; 16:25) Статистика матча.
18.11.2016. 4-ый тур. 2-ая игра. Анапа. "Динамо-КубГТУ" (Краснодар) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 0:3 (18:25; 16:25; 19:25) Статистика матча.
19.11.2016. 4-ый тур. 3-ья игра. Анапа. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Белогорье-2" (Белгород) 3:0 (25:23; 25:14; 25:19) Статистика матча.
20.11.2016. 4-ый тур. 4-ая игра. Анапа. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Динамо-КубГТУ" (Краснодар) 3:0 (25:9; 25:10; 26:24) Статистика матча.
13.12.2016. 5-ый тур. 1-ая игра. Новосибирск. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Факел-2" (Новый Уренгой) 3:0 (25:23; 36:34; 25:23) Статистика матча.
14.12.2016. 5-ый тур. 2-ая игра. Новосибирск. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Енисей-2" (Красноярск) 2:3 (25:21; 25:21; 17:25; 19:25; 10:15) Статистика матча.
15.12.2016. 5-ый тур. 3-ья игра. Новосибирск. "Факел-2" (Новый Уренгой) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 1:3 (25:22; 21:25; 24:26; 17:25) Статистика матча.
16.12.2016. 5-ый тур. 4-ая игра. Новосибирск. "Енисей-2" (Красноярск) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 3:1 (25:15; 24:26; 25:20; 25:20) Статистика матча.
24.01.2017. 6-ой тур. 1-ая игра. Москва. "Динамо-Олимп" (Москва) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 3:2 (24:26; 25:16; 22:25; 25:23; 15:10) Статистика матча.
25.01.2017. 6-ой тур. 2-ая игра. Москва. "Динамо-ЛО-2" (Сосновый бор) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 1:3 (14:25; 25:21; 14:25; 18:25) Статистика матча.
26.01.2017. 6-ой тур. 3-ья игра. Москва. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Динамо-Олимп" (Москва) 0:3 (18:25; 17:25; 16:25) Статистика матча.
27.01.2017. 6-ой тур. 4-ая игра. Москва. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Динамо-ЛО-2" (Сосновый бор) 3:0 (25:22; 25:17; 27:25) Статистика матча.
07.02.2017. 7-ой тур. 1-ая игра. Кемерово. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Звезда Югры" (Сургут) 3:1 (25:21; 24:26; 26:24; 25:13) Статистика матча.
08.02.2017. 7-ой тур. 2-ая игра. Кемерово. "Кузбасс-2" (Кемерово) - "Университет" (Нижневартовск) 3:0 (25:19; 25:19; 25:22) Статистика матча.
09.02.2017. 7-ой тур. 3-ья игра. Кемерово. "Звезда Югры" (Сургут) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 0:3 (19:25; 23:25; 19:25) Статистика матча.
10.02.2017. 7-ой тур. 4-ая игра. Кемерово. "Университет" (Нижневартовск) - "Кузбасс-2" (Кемерово) 0:3 (18:25; 19:25; 22:25) Статистика матча.
Финал за 1-6 места.
Таблица |
М | Команда | И | В | П | Сеты | О |
1 | "Динамо-Олимп" (Москва) | 10 | 8 | 2 | 26:9 | 24 |
2 | "Локомотив-ЦИВС" (Новосибирск) | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 24 |
3 | "Зенит-УОР" (Казань) | 10 | 5 | 5 | 20:18 | 16 |
4 | "Енисей-2" (Красноярск) | 10 | 4 | 6 | 16:21 | 12 |
5 | "Кузбасс-2" (Кемерово) | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 11 |
6 | "Беркуты Урала" (Уфа) | 10 | 1 | 9 | 6:29 | 3 |