Чемпионат России
Участники турнира.
1. "Зенит-Казань" (Казань)
2. "Локомотив" (Новосибирск)
3. "Белогорье" (Белгород)
4. "Динамо" (Москва)
5. "Губерния" (Нижний Новгород)
6. "Кузбасс" (Кемерово)
7. "Динамо" (Краснодар)
8. "Газпром-Югра" (Сургутский район)
9. "Факел" (Новый Уренгой)
10. "Прикамье" (Пермь)
11. "Грозный" (Грозный)
12. "Урал" (Уфа)
13. "Югра-Самотлор" (Нижневартовск)
14. "Нефтяник" (Оренбург)
При клике на счёт сыгранного матча вы попадёте на ссылку со статистикой игры!
Регулярный чемпионат. Общий зачёт |
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
1 | "Белогорье" (Белгород) | 26 | 24 | 2 | 73:23 | 3,174 | 70 |
2 | "Зенит-Казань" (Казань) | 26 | 23 | 3 | 73:23 | 3,174 | 68 |
3 | "Динамо" (Москва) | 26 | 20 | 6 | 66:26 | 2,538 | 61 |
4 | "Локомотив" (Новосибирск) | 26 | 20 | 6 | 63:31 | 2,032 | 57 |
5 | "Газпром-Югра" (Сургутский район) | 26 | 13 | 13 | 55:49 | 1,122 | 43 |
6 | "Губерния" (Нижний Новгород) | 26 | 14 | 12 | 53:47 | 1,128 | 41 |
7 | "Факел" (Новый Уренгой) | 26 | 13 | 13 | 49:45 | 1,089 | 40 |
8 | "Кузбасс" (Кемерово) | 26 | 14 | 12 | 50:48 | 1,042 | 39 |
9 | "Динамо" (Краснодар) | 26 | 11 | 15 | 46:53 | 0,868 | 34 |
10 | "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) | 26 | 10 | 16 | 37:56 | 0,661 | 29 |
11 | "Прикамье" (Пермь) | 26 | 7 | 19 | 33:64 | 0,516 | 22 |
12 | "Нефтяник" (Оренбург) | 26 | 7 | 19 | 32:64 | 0,5 | 21 |
13 | "Урал" (Уфа) | 26 | 4 | 22 | 28:70 | 0,4 | 14 |
14 | "Грозный" (Грозный) | 26 | 2 | 24 | 16:75 | 0,213 | 7 |
1 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
04.10.2014 | Кузбасс | 3:2 (25:23; 20:25; 16:25; 26:24; 15:11) | Губерния |
04.10.2014 | Факел | 3:2 (25:18; 25:23; 29:31; 22625; 15:12) | Газпром-Югра |
04.10.2014 | Зенит-Казань | 1:3 (21:25; 20:25; 25:21; 18:25) | Белогорье |
04.10.2014 | Урал | 3:2 (20:25; 25:18; 25:19; 19:25; 15:12) | Грозный |
04.10.2014 | Нефтяник | 2:3 (22:25; 25:16; 16:25; 25:21; 9:15) | Динамо Кр |
04.10.2014 | Локомотив | 3:0 (25:20; 25:22; 25:16) | Прикамье |
04.10.2014 | Динамо М | 3:0 (25:21; 25:20; 27:25) | Югра-Самотлор |
2 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
08.10.2014 | Кузбасс | 3:0 (25:17; 25:19; 25:21) | Грозный |
08.10.2014 | Урал | 1:3 (14:25; 20:25; 25:21; 23:25) | Зенит-Казань |
08.10.2014 | Нефтяник | 1:3 (21:25; 24:26; 25:23; 16:25) | Факел |
08.10.2014 | Прикамье | 3:2 (25:20; 25:16; 26:28; 20:25; 16:14) | Газпром-Югра |
08.10.2014 | Динамо М | 2:3 (19:25; 22:25; 25:20; 25:17; 12:15) | Белогорье |
08.10.2014 | Динамо Кр | 3:0 (26:24; 25:15; 0:0) | Югра-Самотлор |
08.10.2014 | Локомотив | 3:1 (25:20; 25:27; 25:20; 25:16) | Губерния
|
3 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
12.10.2014 | Динамо Кр | 1:3 (22:25; 25:20; 16:25; 20:25) | Кузбасс |
12.10.2014 | Факел | 3:1 (25:15; 23:25; 25:20; 31:29) | Урал |
12.10.2014 | Газпром-Югра | 3:0 (25:20; 25:17; 27:25) | Нефтяник |
12.10.2014 | Прикамье | 0:3 (20:25; 18:25; 25:27) | Белогорье |
12.10.2014 | Грозный | 0:3 (15:25; 22:25; 19:25) | Динамо М |
12.10.2014 | Локомотив | 0:3 (23:25; 19:25; 23:25) | Югра-Самотлор |
12.10.2014 | Зенит-Казань | 2:3 (25:17; 25:22; 24:26; 23:25; 13:15) | Губерния
|
4 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
22.10.2014 | Кузбасс | 1:3 (23:25; 25:22; 17:25; 21:25) | Локомотив |
22.10.2014 | Зенит-Казань | 3:2 (32:34; 25:19; 25:23; 21:25; 15:10) | Факел |
22.10.2014 | Урал | 1:3 (25:16; 23:25; 20:25; 25:27) | Газпром-Югра |
22.10.2014 | Нефтяник | 0:3 (20:25; 24:26; 14:25) | Белогорье |
22.10.2014 | Прикамье | 3:1 (25:20; 25:20; 23:25; 29:27) | Грозный |
22.10.2014 | Динамо М | 3:1 (25:23; 25:20; 21:25; 25:20) | Динамо Кр |
22.10.2014 | Югра-Самотлор | 1:3 (25:21; 21:25; 23:25; 17:25) | Губерния
|
5 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
25.10.2014 | Югра-Самотлор | 0:3 (24:26; 22:25; 22:25) | Кузбасс |
25.10.2014 | Газпром-Югра | 1:3 (21:25; 25:17; 19:25; 15:25) | Зенит-Казань |
25.10.2014 | Белогорье | 3:1 (25:13; 25:13; 17:25; 25:18) | Урал |
25.10.2014 | Нефтяник | 3:0 (25:18; 25:19; 25:19) | Грозный |
25.10.2014 | Динамо Кр | 3:0 (25:21; 25:21; 25:22) | Прикамье |
25.10.2014 | Локомотив | 1:3 (21:25; 25:17; 29:31; 17:25) | Динамо М |
25.10.2014 | Факел | 3:0 (25:20; 25:22; 25:20) | Губерния
|
6 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
29.10.2014 | Кузбасс | 1:3 (25:23; 20:25; 21:25; 17:25) | Динамо М |
29.10.2014 | Факел | 0:3 (19:25; 26:28; 14:25) | Белогорье |
29.10.2014 | Грозный | 0:3 (17:25; 17:25; 15:25) | Зенит-Казань |
29.10.2014 | Динамо Кр | 3:2 (25:23; 25:27; 25:16; 21:25; 15:13) | Урал |
29.10.2014 | Локомотив | 3:0 (25:13; 25:12; 25:19) | Нефтяник |
29.10.2014 | Югра-Самотлор | 0:3 (21:25; 23:25; 22:25) | Прикамье |
29.10.2014 | Губерния | 3:0 (25:23; 26:24; 25:18) | Газпром-Югра
|
7 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
01.11.2014 | Прикамье | 2:3 (16:25; 25:20; 25:19; 17:25; 11:15) | Кузбасс |
01.11.2014 | Газпром-Югра | 1:3 (19:25; 25:16; 23:25; 20:25) | Белогорье |
01.11.2014 | Факел | 3:0 (25:23; 25:20; 31:29) | Грозный |
01.11.2014 | Динамо Кр | 1:3 (25:22; 20:25; 22:25; 21:25) | Зенит-Казань |
01.11.2014 | Урал | 0:3 (19:25; 27:29; 24:26) | Локомотив |
01.11.2014 | Нефтяник | 3:2 (25:17; 20:25; 28:26; 23:25; 15:13) | Югра-Самотлор |
01.11.2014 | Динамо М | 3:0 (32:30; 25:18; 25:20) | Губерния
|
8 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
09.11.2014 | Кузбасс | 3:0 (28:26; 25:21; 25:22) | Нефтяник |
09.11.2014 | Грозный | 1:3 (17:25; 25:21; 18:25; 19:25) | Газпром-Югра |
09.11.2014 | Динамо Кр | 3:1 (25:15; 19:25; 25:17; 25:10) | Факел |
09.11.2014 | Локомотив | 3:1 (25:20; 25:21; 24:26; 25:15) | Зенит-Казань |
09.11.2014 | Югра-Самотлор | 1:3 (23:25; 22:25; 25:17; 23:25) | Урал |
09.11.2014 | Динамо М | 3:0 (25:16; 25:17; 25:16) | Прикамье |
09.11.2014 | Губерния | 1:3 (25:22; 19:25; 15:25; 26:28) | Белогорье
|
9 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
15.11.2014 | Урал | 1:3 (21:25; 20:25; 25:22; 19:25) | Кузбасс |
15.11.2014 | Белогорье | 3:1 (25:23; 25:22; 22:25; 25:20) | Грозный |
15.11.2014 | Газпром-Югра | 3:1 (25:20; 21:25; 25:18; 25:21) | Динамо Кр |
15.11.2014 | Факел | 0:3 (20:25; 23:25; 21:25) | Локомотив |
15.11.2014 | Зенит-Казань | 3:0 (25:15; 25:23; 25:11) | Югра-Самотлор |
15.11.2014 | Нефтяник | 0:3 (21:25; 29:31; 25:27) | Динамо М |
15.11.2014 | Прикамье | 1:3 (26:24; 20:25; 26:28; 21:25) | Губерния
|
10 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
22.11.2014 | Кузбасс | 1:3 (21:25; 20:25; 25:23; 10:25) | Зенит-Казань |
22.11.2014 | Динамо Кр | 0:3 (17:25; 23:25; 21:25) | Белогорье |
22.11.2014 | Локомотив | 0:3 (22:25; 26:28; 21:25) | Газпром-Югра |
22.11.2014 | Югра-Самотлор | 3:2 (18:25; 25:27; 25:19; 25:18; 15:13) | Факел |
22.11.2014 | Динамо М | 3:1 (24:26; 25:17; 25:20; 25:17) | Урал |
22.11.2014 | Прикамье | 3:0 (25:15; 28:26; 25:23) | Нефтяник |
22.11.2014 | Губерния | 3:1 (25:16; 21:25; 25:18; 25:17) | Грозный
|
11 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
26.11.2014 | Факел | 3:0 (34:32; 25:17; 25:21) | Кузбасс |
26.11.2014 | Грозный | 0:3 (22:25; 23:25; 22:25) | Динамо Кр |
26.11.2014 | Белогорье | 3:0 (25:22; 25:13; 25:21) | Локомотив |
26.11.2014 | Газпром-Югра | 3:0 (25:16; 25:17; 25:18) | Югра-Самотлор |
26.11.2014 | Зенит-Казань | 3:0 (25:13; 25:18; 26:24) | Динамо М |
26.11.2014 | Прикамье | 3:1 (23:25; 26:24; 27:25; 25:19) | Урал |
26.11.2014 | Нефтяник | 3:2 (11:25; 21:25; 27:25; 30:28; 17:15) | Губерния
|
12 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
29.11.2014 | Кузбасс | 1:3 (22:25; 29:27; 18:25; 16:25) | Газпром-Югра |
29.11.2014 | Грозный | 0:3 (10:25; 14:25; 22:25) | Локомотив |
29.11.2014 | Белогорье | 3:1 (18:25; 25:18; 25:22; 25:19) | Югра-Самотлор |
29.11.2014 | Динамо М | 3:1 (21:25; 25:18; 25:22; 25:22) | Факел |
29.11.2014 | Прикамье | 0:3 (11:25; 21:25; 16:25) | Зенит-Казань |
29.11.2014 | Нефтяник | 3:1 (22:25; 26:24; 25:23; 25:20) | Урал |
29.11.2014 | Губерния | 3:0 (25:20; 25:22; 25:18) | Динамо Кр
|
13 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
07.12.2014 | Белогорье | 3:1 (25:22; 21:25; 27:25; 25:16) | Кузбасс |
06.12.2014 | Динамо Кр | 2:3 (19:25; 25:20; 25:17; 18:25; 10:15) | Локомотив |
06.12.2014 | Грозный | 0:3 (22:25; 23:25; 17:25) | Югра-Самотлор |
06.12.2014 | Газпром-Югра | 0:3 (23:25; 21:25; 23:25) | Динамо М |
06.12.2014 | Урал | 0:3 (18:25; 20:25; 18:25) | Губерния |
06.12.2014 | Зенит-Казань | 3:1 (22:25; 25:21; 25:20; 25:18) | Нефтяник |
07.12.2014 | Факел | 3:0 (25:18; 25:22; 25:20) | Прикамье |
14 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
10.12.2014 | Грозный | 2:3 (22:25; 20:25; 27:25; 25:21; 13:15) | Кузбасс |
09.12.2014 | Зенит-Казань | 3:0 (25:20; 25:19; 25:15) | Урал |
10.12.2014 | Факел | 3:0 (25:19; 25:16; 25:8) | Нефтяник |
10.12.2014 | Газпром-Югра | 3:1 (23:25; 25:14; 25:14; 25:14) | Прикамье |
10.12.2014 | Белогорье | 3:0 (27:25; 25:19; 25:21) | Динамо М |
10.12.2014 | Югра-Самотлор | 0:3 (22:25; 23:25; 22:25) | Динамо Кр |
10.12.2014 | Губерния | 1:3 (25:20; 22:25; 19:25; 12:25) | Локомотив
|
15 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
13.12.2014 | Кузбасс | 3:1 (25:23; 20:25; 25:20; 25:16) | Динамо Кр |
13.12.2014 | Урал | 0:3 (28:30; 24:26; 18:25) | Факел |
13.12.2014 | Нефтяник | 0:3 (22:25; 20:25; 21:25) | Газпром-Югра |
13.12.2014 | Белогорье | 3:1 (22:25; 25:20; 25:18; 25:22) | Прикамье |
13.12.2014 | Динамо М | 3:0 (25:19; 25:21; 25:17) | Грозный |
13.12.2014 | Губерния | 0:3 (18:25; 23:25; 21:25) | Зенит-Казань |
14.12.2014 | Локомотив | 3:1 (25:23; 32:30; 21:25; 25:16) | Югра-Самотлор
|
16 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
04.01.2015 | Локомотив | 3:1 (21:25; 25:23; 25:15; 26:24) | Кузбасс |
04.01.2015 | Факел | 0:3 (14:25; 22:25; 21:25) | Зенит-Казань |
04.01.2015 | Газпром-Югра | 3:1 (25:22; 21:25; 25:16; 25:20) | Урал |
04.01.2015 | Белогорье | 3:1 (25:21; 25:21; 22:25; 25:16) | Нефтяник |
04.01.2015 | Грозный | 3:1 (36:34; 22:25; 31:29; 25:21) | Прикамье |
04.01.2015 | Динамо Кр | 2:3 (25:18; 30:28; 19:25; 19:25; 6:15) | Динамо М |
04.01.2015 | Губерния | 0:3 (21:25; 23:25; 18:25) | Югра-Самотлор
|
17 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
07.01.2015 | Кузбасс | 0:3 (23:25; 19:25; 16:25) | Югра-Самотлор |
07.01.2015 | Зенит-Казань | 3:1 (26:28; 25:22; 25:20; 25:19) | Газпром-Югра |
07.01.2015 | Урал | 1:3 (25:20; 12:25; 15:25; 12:25) | Белогорье |
07.01.2015 | Грозный | 0:3 (25:27; 24:26; 18:25) | Нефтяник |
07.01.2015 | Прикамье | 2:3 (20:25; 25:21; 19:25; 25:22; 13:15) | Динамо Кр |
07.01.2015 | Динамо М | 3:0 (25:23; 25:22; 27:25) | Локомотив |
07.01.2015 | Губерния | 3:2 (21:25; 18:25; 25:23; 25:20; 16:14) | Факел |
18 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
10.01.2015 | Губерния | 2:3 (25:18; 24:26; 16:25; 25:18; 12:15) | Кузбасс |
10.01.2015 | Югра-Самотлор | 3:1 (25:20; 22:25; 25:22; 25:22) | Динамо М |
10.01.2015 | Белогорье | 1:3 (21:25; 25:19; 22:25; 32:34) | Зенит-Казань |
10.01.2015 | Грозный | 3:2 (19:25; 25:19; 21:25; 25:17; 15:7) | Урал |
10.01.2015 | Динамо Кр | 3:1 (25:20; 21:25; 25:14; 25:15) | Нефтяник |
10.01.2015 | Прикамье | 0:3 (18:25; 20:25; 18:25) | Локомотив |
10.01.2015 | Газпром-Югра | 2:3 (27:29; 21:25; 25:21; 25:23; 13:15) | Факел |
19 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
14.01.2015 | Зенит-Казань | 3:0 (25:16; 27:25; 25:17) | Кузбасс |
14.01.2015 | Нефтяник | 3:1 (20:25; 25:23; 26:24; 25:22) | Прикамье |
14.01.2015 | Факел | 3:0 (25:23; 25:15; 25:18) | Югра-Самотлор |
14.01.2015 | Газпром-Югра | 2:3 (25:19; 19:25; 21:25; 25:22; 9:15) | Локомотив |
14.01.2015 | Белогорье | 3:2 (21:25; 25:27; 25:22; 25:19; 15:11) | Динамо Кр |
28.01.2015 | Урал | 0:3 (22:25; 18:25; 20:25) | Динамо М |
28.01.2015 | Грозный | 0:3 (23:25; 24:26; 23:25) | Губерния
|
20 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
18.01.2015 | Динамо М | 3:0 (25:19; 25:19; 25:18) | Кузбасс |
17.01.2015 | Нефтяник | 3:1 (25:23; 25:21; 20:25; 32:30) | Локомотив |
17.01.2015 | Белогорье | 3:0 (26:24; 25:17; 25:18) | Факел |
18.01.2015 | Зенит-Казань | 3:0 (25:15; 25:17; 25:15) | Грозный |
18.01.2015 | Прикамье | 1:3 (25:20; 17:25; 14:25; 18:25) | Югра-Самотлор |
18.01.2015 | Газпром-Югра | 2:3 (22:25; 25:18; 25:18; 24:26; 14:16) | Губерния |
18.01.2015 | Урал | 3:0 (25:18; 27:25; 26:24) | Динамо Кр
|
21 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
24.01.2015 | Кузбасс | 3:0 (25:20; 25:14; 25:19) | Прикамье |
24.01.2015 | Зенит-Казань | 3:0 (25:19; 25:14; 25:23) | Динамо Кр |
24.01.2015 | Губерния | 1:3 (22:25; 22:25; 25:19; 23:25) | Динамо М |
24.01.2015 | Югра-Самотлор | 3:1 (25:22; 15:25; 25:19; 25:19) | Нефтяник |
24.01.2015 | Локомотив | 3:0 (25:23; 25:10; 25:14) | Урал |
24.01.2015 | Грозный | 0:3 (21:25; 14:25; 18:25) | Факел |
24.01.2015 | Белогорье | 3:1 (25:21; 26:28; 25:16; 28:26) | Газпром-Югра
|
22 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
01.02.2015 | Нефтяник | 0:3 (19:25; 19:25; 16:25) | Кузбасс |
01.02.2015 | Зенит-Казань | 3:1 (22:25; 25:21; 25:16; 25:22) | Локомотив |
01.02.2015 | Газпром-Югра | 3:0 (25:18; 25:14; 25:16) | Грозный |
01.02.2015 | Факел | 3:0 (27:25; 25:18; 25:19) | Динамо Кр |
01.02.2015 | Прикамье | 0:3 (19:25; 18:25; 18:25) | Динамо М |
01.02.2015 | Урал | 0:3 (22:25; 25:27; 20:25) | Югра-Самотлор |
01.02.2015 | Белогорье | 3:1 (18:25; 25:16; 25:16; 25:19) | Губерния
|
23 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
07.02.2015 | Кузбасс | 3:0 (25:21; 27:25; 25:20) | Урал |
05.02.2015 | Грозный | 0:3 (19:25; 21:25; 24:26) | Белогорье |
07.02.2015 | Губерния | 3:0 (25:20; 25:23; 25:22) | Прикамье |
07.02.2015 | Югра-Самотлор | 0:3 (21:25; 20:25; 22:25) | Зенит-Казань |
07.02.2015 | Локомотив | 3:0 (25:20; 25:21; 25:18) | Факел |
07.02.2015 | Динамо Кр | 3:0 (25:23; 25:16; 25:21) | Газпром-Югра |
07.02.2015 | Динамо М | 3:0 (25:14; 25:15; 25:21) | Нефтяник
|
24 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
14.02.2015 | Кузбасс | 3:1 (21:25; 25:21; 25:19; 25:19) | Факел |
14.02.2015 | Динамо Кр | 3:0 (25:15; 25:16; 25:21) | Грозный |
14.02.2015 | Локомотив | 3:0 (25:23; 25:16; 25:19) | Белогорье |
14.02.2015 | Югра-Самотлор | 3:2 (25:23; 21:25; 26:24; 18:25; 15:8) | Газпром-Югра |
14.02.2015 | Динамо М | 1:3 (20:25; 25:23; 22:25; 17:25) | Зенит-Казань |
14.02.2015 | Урал | 2:3 (25:23; 23:25; 18:25; 25:23; 13:15) | Прикамье |
14.02.2015 | Губерния | 3:2 (25:22; 25:20; 20:25; 21:25; 15:8) | Нефтяник
|
25 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
25.02.2015 | Кузбасс | 0:3 (24:26; 15:25; 19:25) | Белогорье |
23.02.2015 | Прикамье | 3:1 (13:25; 25:20; 25:23; 25:22) | Факел |
25.02.2015 | Югра-Самотлор | 3:1 (25:19; 23:25; 25:21; 25:21) | Грозный |
25.02.2015 | Динамо М | 2:3 (18:25; 27:25; 21:25; 25:18; 15:17) | Газпром-Югра |
25.02.2015 | Локомотив | 3:2 (18:25; 25:16; 22:25; 25:18; 15:9) | Динамо Кр |
25.02.2015 | Нефтяник | 1:3 (22:25; 25:23; 24:26; 19:25) | Зенит-Казань |
25.02.2015 | Губерния | 3:0 (25:20; 25:21; 25:16) | Урал
|
26 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
28.02.2015 | Газпром-Югра | 3:2 (23:25; 22:25; 25:14; 25:20; 15:13) | Кузбасс |
28.02.2015 | Локомотив | 3:1 (25:15; 22:25; 25:17; 25:14) | Грозный |
28.02.2015 | Югра-Самотлор | 1:3 (25:21; 21:25; 17:25; 19:25) | Белогорье |
28.02.2015 | Факел | 0:3 (15:25; 21:25; 14:25) | Динамо М |
28.02.2015 | Зенит-Казань | 3:2 (22;:25; 19:25; 25:17; 25:21; 15:11) | Прикамье |
28.02.2015 | Урал | 3:1 (25:9; 25:23; 19:25; 27:25) | Нефтяник |
28.02.2015 | Динамо Кр | 0:3 (21:25; 20:25; 19:25) | Губерния
|
партнеры