


Регулярный чемпионат |
М | Команда | И | В | П | Сеты | О |
1 | "Зенит-Казань" (Казань) | 26 | 25(2) | 1(1) | 77:17 | 74 |
2 | "Кузбасс" (Кемерово) | 26 | 21(3) | 5(1) | 66:25 | 61 |
3 | "Зенит" (Санкт-Петербург) | 26 | 19(2) | 7(1) | 65:32 | 56 |
4 | "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой) | 26 | 19(6) | 7(5) | 68:38 | 56 |
5 | "Белогорье" (Белгород) | 26 | 18(2) | 8(1) | 60:31 | 53 |
6 | "Локомотив" (Новосибирск) | 26 | 16(2) | 10(3) | 56:40 | 49 |
7 | "Динамо" (Москва) | 26 | 13(3) | 13(4) | 51:51 | 40 |
8 | "Урал" (Уфа) | 26 | 11(5) | 15(2) | 43:57 | 30 |
9 | "Газпром-Югра" (Сургут) | 26 | 9(1) | 17(4) | 40:55 | 30 |
10 | "Енисей" (Красноярск) | 26 | 9 | 17(3) | 38:59 | 30 |
11 | "Нова" (Новокуйбышевск) | 26 | 8(3) | 18(5) | 38:62 | 26 |
12 | "Динамо-ЛО" (Сосновый бор) | 26 | 8(5) | 18(4) | 35:66 | 23 |
13 | "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) | 26 | 4(3) | 22(1) | 23:73 | 11 |
14 | "Ярославич" (Ярославль) | 26 | 2(2) | 24(3) | 22:76 | 7 |
1-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
13.10.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:19; 31:29; 25:22) | Енисей |
13.10.2018 | Динамо | 3:2 (21:25; 25:19; 25:19; 18:25; 15:10) | Динамо-ЛО |
13.10.2018 | Ярославич | 0:3 (15:25; 20:25; 27:29) | Зенит |
13.10.2018 | Локомотив | 3:0 (25:22; 25:18; 25:13) | Нова |
14.10.2018 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:16; 25:23; 25:21) | Урал |
14.10.2018 | Белогорье | 3:0 (25:20; 25:19; 28:26) | Газпром-Югра |
14.10.2018 | Зенит-Казань | 3:0 (25:15; 25:21; 25:19) | Югра-Самотлор |
2-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
20.10.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:23; 25:16; 25:13) | Ярославич |
19.10.2018 | Динамо | 2:3 (20:25; 25:23; 25:19; 21:25; 13:15) | Зенит-Казань |
20.10.2018 | Газпром-Югра | 2:3 (19:25; 25:23; 19:25; 25:21; 11:15) | Локомотив |
20.10.2018 | Зенит | 3:0 (25:12; 25:18; 25:20) | Югра-Самотлор |
21.10.2018 | Нова | 2:3 (21:25; 25:14; 25:19; 18:25; 7:15) | Урал |
21.10.2018 | Динамо-ЛО | 0:3 (23:25; 17:25; 23:25) | Белогорье |
22.10.2018 | Енисей | 1:3 (17:25; 26:24; 17:25; 21:25) | ФАКЕЛ |
3-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
27.10.2018 | Зенит-Казань | 3:1 (25:19; 27:25; 20:25; 25:16) | Кузбасс |
27.10.2018 | Газпром-Югра | 0:3 (18:25; 17:25; 21:25) | Нова |
27.10.2018 | Енисей | 1:3 (20:25; 20:25; 25:19; 19:25) | Локомотив |
27.10.2018 | ФАКЕЛ | 3:0 (30:28; 25:14; 25:23) | Динамо-ЛО |
27.10.2018 | Ярославич | 1:3 (25:27; 24:26; 27:25; 20:25) | Белогорье |
27.10.2018 | Югра-Самотлор | 3:2 (21:25; 18:25; 25:21; 25:20; 15:11) | Урал |
28.10.2018 | Зенит | 3:1 (18:25; 25:22; 25:14; 25:23) | Динамо |
4-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
10.11.2018 | Зенит | 1:3 (22:25; 25:20; 18:25; 17:25) | Кузбасс |
09.11.2018 | Зенит-Казань | 3:0 (25:17; 25:21; 25:20) | Белогорье |
10.11.2018 | Урал | 3:2 (19:25; 27:29; 25:20; 25:16; 15:9) | Газпром-Югра |
10.11.2018 | Нова | 3:1 (25:20; 25:20; 20:25; 25:21) | Енисей |
10.11.2018 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:11; 25:17; 25:21) | Ярославич |
10.11.2018 | Динамо | 3:0 (25:21; 25:15; 25:23) | Югра-Самотлор |
11.11.2018 | Динамо-ЛО | 0:3 (16:25; 20:25; 25:27) | Локомотив |
5-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
17.11.2018 | Динамо-ЛО | 0:3 (24:26; 14:25; 26:28) | Кузбасс |
17.11.2018 | Газпром-Югра | 2:3 (25:22; 21:25; 22:25; 25:15; 8:15) | ФАКЕЛ |
17.11.2018 | Ярославич | 3:2 (21:25; 27:25; 26:24; 30:32; 15:12) | Динамо |
17.11.2018 | Зенит-Казань | 3:1 (25:16; 21:25; 25:15; 25:20) | Зенит |
17.11.2018 | Югра-Самотлор | 3:2 (25:22; 25:18; 21:25; 17:25; 15:13) | Нова |
18.11.2018 | Урал | 1:3 (25:21; 25:27; 19:25; 29:31) | Локомотив |
18.11.2018 | Енисей | 0:3 (25:27; 25:27; 20:25) | Белогорье |
6-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
22.11.2018 | ФАКЕЛ | 3:2 (23:25; 20:25; 25:21; 25:21; 15:8) | Кузбасс |
14.11.2018 | Урал | 0:3 (18:25; 23:25; 20:25) | Зенит-Казань |
24.11.2018 | Динамо-ЛО | 1:3 (29:27; 20:25; 21:25; 25:27) | Енисей |
24.11.2018 | Газпром-Югра | 3:0 (26:24; 25:20; 25:22) | Ярославич |
24.11.2018 | Нова | 1:3 (19:25; 25:27; 25:22; 29:31) | Зенит |
24.11.2018 | Белогорье | 3:0 (26:24; 25:15; 25:19) | Югра-Самотлор |
25.11.2018 | Локомотив | 1:3 (24:26; 25:19; 23:25; 23:25) | Динамо |
7-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
02.12.2018 | Динамо | 0:3 (20:25; 18:25; 21:25) | Кузбасс |
01.12.2018 | Нова | 2:3 (21:25; 25:14; 25:21; 23:25; 17:19) | Динамо-ЛО |
01.12.2018 | Локомотив | 3:0 (25:18; 32:30; 25:18) | Ярославич |
01.12.2018 | Зенит | 3:0 (25:22; 25:23; 25:21) | Белогорье |
01.12.2018 | Югра-Самотлор | 1:3 (24:26; 25:20; 17:25; 18:25) | Газпром-Югра |
02.12.2018 | Енисей | 3:1 (25:20; 22:25; 25:22; 25:21) | Урал |
05.12.2018 | ФАКЕЛ | 0:3 (25:27; 23:25; 18:25) | Зенит-Казань |
8-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
09.12.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:21; 25:21; 25:15) | Югра-Самотлор |
07.12.2018 | Белогорье | 3:0 (29:27; 25:21; 25:21) | Динамо |
08.12.2018 | Газпром-Югра | 3:0 (25:22; 25:16; 25:23) | Енисей |
08.12.2018 | Динамо-ЛО | 3:1 (25:23; 25:20; 22:25; 26:24) | Урал |
08.12.2018 | Нова | 3:0 (25:16; 25:21; 25:13) | Ярославич |
08.12.2018 | ФАКЕЛ | 3:2 (16:25; 25:20; 25:23; 20:25; 17:15) | Зенит |
08.12.2018 | Локомотив | 0:3 (18:25; 22:25; 25:27) | Зенит-Казань |
9-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
22.12.2018 | Кузбасс | 3:1 (22:25; 25:22; 25:23; 25:13) | Белогорье |
21.12.2018 | Динамо | 1:3 (20:25; 25:21; 24:26; 23:25) | ФАКЕЛ |
21.12.2018 | Югра-Самотлор | 1:3 (25:20; 18:25; 20:25; 26:28) | Енисей |
22.12.2018 | Газпром-Югра | 3:0 (25:23; 25:18; 25:21) | Динамо-ЛО |
22.12.2018 | Ярославич | 0:3 (24:26; 22:25; 24:26) | Урал |
23.12.2018 | Зенит-Казань | 3:0 (25:22; 25:15; 25:20) | Нова |
23.12.2018 | Локомотив | 3:1 (25:20; 20:25; 25:21; 25:17) | Зенит |
10-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
26.12.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:20; 26:24; 25:17) | Локомотив |
25.12.2018 | Динамо | 3:0 (25:17; 25:15; 25:23) | Нова |
26.12.2018 | Ярославич | 1:3 (25:21; 20:25; 22:25; 17:25) | Енисей |
26.12.2018 | Зенит-Казань | 3:1 (24:26; 25:19; 25:21; 25:15) | Газпром-Югра |
26.12.2018 | Урал | 0:3 (24:26; 25:27; 22:25) | Зенит |
26.12.2018 | Белогорье | 3:2 (20:25; 26:24; 25:22; 18:25; 15:11) | ФАКЕЛ |
26.12.2018 | Югра-Самотлор | 0:3 (29:31; 14:25; 22:25) | Динамо-ЛО |
11-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
29.12.2018 | Газпром-Югра | 0:3 (19:25; 24:26; 17:25) | Кузбасс |
29.12.2018 | Зенит-Казань | 3:0 (25:14; 25:18; 25:16) | Ярославич |
29.12.2018 | Динамо-ЛО | 2:3 (27:29; 22:25; 25:23; 25:15; 11:15) | Зенит |
29.12.2018 | Енисей | 2:3 (23:25; 19:25; 25:18; 25:22; 9:15) | Динамо |
29.12.2018 | Урал | 0:3 (22:25; 20:25; 21:25) | Белогорье |
29.12.2018 | Нова | 2:3 (25:20; 21:25; 20:25; 25:23; 11:15) | ФАКЕЛ |
29.12.2018 | Локомотив | 3:0 (25:18; 25:21; 25:15) | Югра-Самотлор |
12-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
05.01.2019 | Нова | 0:3 (23:25; 22:25; 19:25) | Кузбасс |
04.01.2019 | Динамо-ЛО | 3:2 (23:25; 25:23; 25:13; 20:25; 15:5) | Ярославич |
04.01.2019 | Газпром-Югра | 0:3 (21:25; 17:25; 28:30) | Зенит |
04.01.2019 | Локомотив | 0:3 (19:25; 20:25; 19:25) | Белогорье |
05.01.2019 | Енисей | 0:3 (19:25; 22:25; 23:25) | Зенит-Казань |
05.01.2019 | Урал | 1:3 (17:25; 21:25; 25:20; 18:25) | Динамо |
05.01.2019 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:14; 25:10; 25:23) | Югра-Самотлор |
13-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
09.01.2019 | Енисей | 0:3 (22:25; 23:25; 23:25) | Кузбасс |
08.01.2019 | Нова | 3:2 (19:25; 21:25; 25:22; 25:23; 15:12) | Локомотив |
09.01.2019 | Урал | 3:2 (25:20; 25:22; 23:25; 23:25; 23:21) | Факел |
09.01.2019 | Газпром-Югра | 1:3 (23:25; 23:25; 25:22; 18:25) | Белогорье |
09.01.2019 | Динамо-ЛО | 1:3 (21:25; 16:25; 25:22; 22:25) | Динамо |
09.01.2019 | Зенит | 3:0 (25:20; 25:19: 25:18) | Ярославич |
08.01.2019 | Югра-Самотлор | 1:3 (13:25; 25:23; 22:25; 21:25) | Зенит-Казань |
14-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
12.01.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:18; 25:13; 25:19) | Урал |
12.01.2019 | Зенит | 3:0 (25:16; 25:23; 25:22) | Енисей |
12.01.2019 | Нова | 0:3 (23:25; 20:25; 23:25) | Белогорье |
12.01.2019 | Югра-Самотлор | 3:1 (25:22; 22:25; 25:9; 25:23) | Ярославич |
12.01.2019 | Локомотив | 3:2 (22:25; 34:32; 25:18; 20:25; 16:14) | ФАКЕЛ |
13.01.2019 | Динамо-ЛО | 0:3 (22:25; 23:25; 22:25) | Зенит-Казань |
13.01.2019 | Газпром-Югра | 3:0 (25:20; 25:21; 25:20) | Динамо |
15-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
22.01.2019 | Кузбасс | 3:2 (18:25; 16:25; 25:18; 25:17; 15:10) | Газпром-Югра |
21.01.2019 | Динамо | 3:0 (25:22; 25:23; 25:17) | Енисей |
22.01.2019 | Зенит | 3:2 (25:18; 20:25; 25:27; 28:26; 15:8) | Динамо-ЛО |
22.01.2019 | Белогорье | 2:3 (21:25; 19:25; 25:13; 25:17; 13:15) | Урал |
22.01.2019 | Югра-Самотлор | 0:3 (22:25; 24:26; 18:25) | Локомотив |
23.01.2019 | Ярославич | 1:3 (25:23; 15:25; 24:26; 12:25) | Зенит-Казань |
23.01.2019 | ФАКЕЛ | 3:0 (27:25; 25:20; 25:16) | Нова |
16-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
26.01.2019 | Ярославич | 1:3 (25:23; 21:25; 11:25; 18:25) | Кузбасс |
26.01.2019 | Факел | 3:0 (25:18; 25:15; 25:20) | Енисей |
26.01.2019 | Белогорье | 3:0 (25:15; 25:16; 25:22 | Динамо-ЛО |
26.01.2019 | Зенит-Казань | 3:1(25:20; 25:21; 22:25; 25:21) | Динамо |
27.01.2019 | Урал | 1:3 (25:18; 14:25; 23:25; 20:25) | Нова |
27.01.2019 | Локомотив | 3:0 (26:24; 27:25; 25:13) | Газпром-Югра |
27.01.2019 | Югра-Самотлор | 1:3 (25:20; 23:25; 18:25; 18:25) | Зенит |
17-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
02.02.2019 | Кузбасс | 0:3 (23:25; 17:25; 11:25) | Зенит-Казань |
02.02.2019 | Локомотив | 3:1 (25:23; 25:18; 22:25; 25:19) | Енисей |
02.02.2019 | Динамо-ЛО | 1:3 (19:25; 19:25; 25:23; 18:25) | ФАКЕЛ |
02.02.2019 | Белогорье | 3:0 (25:16; 25:16; 25:17) | Ярославич |
02.02.2019 | Урал | 3:1 (25:14; 26:28; 25:17; 25:16) | Югра-Самотлор |
03.02.2019 | Нова | 2:3 (25:27; 20:25; 25:22; 25:19; 12:15) | Газпром-Югра |
03.02.2019 | Динамо | 0:3 (17:25; 20:25; 23:25) | Зенит |
18-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
06.02.2019 | Кузбасс | 0:3 (22:25; 29:31; 20:25) | Зенит |
06.02.2019 | Газпром-Югра | 0:3 (24:26; 25:27; 32:34) | Урал |
06.02.2019 | Енисей | 3:1 (31:29; 27:25; 19:25; 25:23) | Нова |
06.02.2019 | Локомотив | 3:0 (25:17; 25:23; 25:23) | Динамо-ЛО |
05.02.2019 | Ярославич | 1:3 (12:25; 25:23; 14:25; 20:25) | ФАКЕЛ |
06.02.2019 | Белогорье | 1:3 (18:25; 25:22; 19:25; 22:25) | Зенит-Казань |
06.02.2019 | Югра-Самотлор | 1:3 (16:25; 23:25; 25:17; 19:25) | Динамо |
19-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
10.02.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:21; 25:18; 25:19) | Динамо |
09.02.2019 | Белогорье | 3:1 (25:20; 19:25; 25:21; 25:19) | Зенит |
10.02.2019 | Урал | 3:1 (23:25; 25:21; 25:21; 25:20) | Енисей |
10.02.2019 | Динамо-ЛО | 2:3 (24:26; 25:22; 22:25; 25:22; 9:15) | Нова |
12.02.2019 | Ярославич | 1:3 (18:25; 25:23; 23:25; 18:25) | Локомотив |
10.02.2019 | Зенит-Казань | 2:3 (25:16; 25:22; 20:25; 21:25; 14:16) | ФАКЕЛ |
10.02.2019 | Газпром-Югра | 3:0 (25:16; 25:21; 25:23) | Югра-Самотлор |
20-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
16.02.2019 | Югра-Самотлор | 1:3 (22:25; 16:25; 25:21; 13:25) | Кузбасс |
16.02.2019 | Енисей | 3:1 (25:19; 25:18; 20:25; 25:20) | Газпром-Югра |
16.02.2019 | Урал | 2:3 (24:26; 19:25; 25:14; 25:20; 13:15) | Динамо-ЛО |
16.02.2019 | Ярославич | 2:3 (22:25; 25:22; 29:27; 24:26; 8:15) | Нова |
17.02.2019 | Зенит-Казань | 3:0 (25:22; 25:21; 25:20) | Локомотив |
16.02.2019 | Динамо | 3:1 (25:27; 25:19; 25:21; 25:22) | Белогорье |
17.02.2019 | Зенит | 3:1 (25:19; 20:25; 25:22; 25:19) | ФАКЕЛ |
21-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
20.02.2019 | Кузбасс | 3:2 (18:25; 21:25; 32:30; 26:24; 15:13) | ФАКЕЛ |
20.02.2019 | Енисей | 2:3 (22:25; 17:25; 25:18; 25:22; 11:15) | Динамо-ЛО |
20.02.2019 | Ярославич | 1:3 (25:17; 19:25; 18:25; 23:25) | Газпром-Югра |
20.02.2019 | Зенит-Казань | 3:0 (25:21; 25:20; 25:18) | Урал |
20.02.2019 | Динамо | 1:3 (33:35; 25:23; 24:26; 30:32) | Локомотив |
19.02.2019 | Югра-Самотлор | 0:3 (20:25; 15:25; 18:25) | Белогорье |
20.02.2019 | Зенит | 3:1 (22:25; 25:20; 25:19; 25:16) | Нова |
22-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
23.02.2019 | Белогорье | 0:3 (17:25; 23:25; 19:25) | Кузбасс |
23.02.2019 | Динамо-ЛО | 0:3 (17:25; 22:25; 21:25) | Газпром-Югра |
23.02.2019 | ФАКЕЛ | 3:2 (25:23; 21:25; 25:19; 23:25; 15:12) | Динамо |
23.02.2019 | Енисей | 3:0 (25:19; 25:22; 28:26) | Югра-Самотлор |
24.02.2019 | Урал | 3:0 (25:17; 25:13; 25:22) | Ярославич |
24.02.2019 | Нова | 1:3 (13:25; 31:33; 26:24; 17:25) | Зенит-Казань |
24.02.2019 | Зенит | 3:1 (25:23; 16:25; 25:19; 25:23) | Локомотив |
23-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
02.03.2019 | Локомотив | 2:3 (23:25; 21:25; 25:21; 25:22; 13:15) | Кузбасс |
27.02.2019 | Енисей | 3:1 (25:21; 25:19; 22:25; 25:21) | Ярославич |
02.03.2019 | Газпром-Югра | 1:3 (21:25; 25:22; 20:25; 25:27) | Зенит-Казань |
02.03.2019 | Нова | 0:3 (15:25; 19:25; 21:25) | Динамо |
02.03.2019 | ФАКЕЛ | 3:1 (17:25; 25:20; 25:12; 25:23) | Белогорье |
02.03.2019 | Динамо-ЛО | 3:2 (17:25; 24:26; 25:19; 25:23; 15:9) | Югра-Самотлор |
03.03.2019 | Зенит | 3:1 (25:21; 16:25; 25:21; 25:18) | Урал |
24-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
10.03.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:18; 25:22; 25:18) | Динамо-ЛО |
09.03.2019 | Локомотив | 3:0 (25:22; 25:14; 25:16) | Урал |
09.03.2019 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:20; 25:21; 27:25) | Газпром-Югра |
09.03.2019 | Динамо | 3:2 (25:22; 13:25; 25:18; 23:25; 15:13) | Ярославич |
09.03.2019 | Зенит | 1:3 (25:19; 22:25; 20:25; 21:25) | Зенит-Казань |
09.03.2019 | Нова | 3:0 (25:20; 25:17; 25:17) | Югра-Самотлор |
10.03.2019 | Белогорье | 3:0 (25:19; 25:16; 25:23) | Енисей |
25-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
15.03.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:15; 25:18; 25:14) | Нова |
16.03.2019 | Ярославич | 1:3 (21:25; 27:25; 18:25; 19:25) | Динамо-ЛО |
16.03.2019 | Динамо | 2:3 (22:25; 25:21; 25:17; 21:25; 13:15) | Урал |
16.03.2019 | Белогорье | 3:2 (18:25; 25:21; 25:20; 13:25; 15:9) | Локомотив |
16.03.2019 | Югра-Самотлор | 3:2 (27:25; 19:25; 17:25; 25:21; 15:10) | ФАКЕЛ |
17.03.2019 | Зенит-Казань | 3:2 (18:25; 34:32; 20:25; 25:19; 15:12) | Енисей |
17.03.2019 | Зенит | 3:0 (25:17; 25:23; 28:26) | Газпром-Югра |
26-Й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
22.03.2019 | Урал | 3:0 (25:23; 25:18; 25:20) | Кузбасс |
23.03.2019 | Зенит-Казань | 3:0 (25:14; 25:22; 25:18) | Динамо-ЛО |
23.03.2019 | Енисей | 3:1 (23:25; 25:20; 25:23; 25:15) | Зенит |
23.03.2019 | Динамо | 3:1 (23:25; 25:16; 27:25; 25:21) | Газпром-Югра |
23.03.2019 | Белогорье | 3:0 (25:21; 25:23; 25:23) | Нова |
23.03.2019 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:23; 25:20; 25:23) | Локомотив |
23.03.2019 | Ярославич | 3:2 (25:20; 25:21; 19:25; 20:25; 15:11) | Югра-Самотлор
|