Чемпионат России
Чемпионат России 2018 среди команд Суперлиги.
При нажатии на результат матча вы попадаете на ссылку со статистикой матча.
Регулярный чемпионат. |
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
1 | "Зенит-Казань" (Казань) | 26 | 24 | 2 | 75:15 | 5 | 72 |
2 | "Белогорье" (Белгород) | 26 | 21 | 5 | 67:29 | 2,31 | 60 |
3 | "Динамо" (Москва) | 26 | 19 | 7 | 62:36 | 1,72 | 54 |
4 | "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой) | 26 | 18 | 8 | 62:33 | 1,88 | 55 |
5 | "Зенит" (Санкт-Петербург) | 26 | 17 | 9 | 58:38 | 1,53 | 50 |
6 | "Локомотив" (Новосибирск) | 26 | 15 | 11 | 56:45 | 1,24 | 46 |
7 | "Кузбасс" (Кемерово) | 26 | 15 | 11 | 55:47 | 1,17 | 45 |
8 | "Нова" (Новокуйбышевск) | 26 | 14 | 12 | 49:56 | 0,88 | 34 |
9 | "Урал" (Уфа) | 26 | 13 | 13 | 51:49 | 1,04 | 39 |
10 | "Газпром-Югра" (Сургут) | 26 | 9 | 17 | 42:62 | 0,68 | 28 |
11 | "Динамо-ЛО" (Сосновый бор) | 26 | 6 | 20 | 35:67 | 0,52 | 22 |
12 | "Енисей" (Красноярск) | 26 | 6 | 20 | 32:65 | 0,49 | 20 |
13 | "Ярославич" (Ярославль) | 26 | 4 | 22 | 29:70 | 0,41 | 17 |
14 | "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) | 26 | 1 | 25 | 16:77 | 0,21 | 3 |
1 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
10.09.2017 | Кузбасс | 3:1 (25:23; 25:21; 23:25; 25:18) | Урал |
10.09.2017 | Газпром-Югра | 3:1 (22:25; 25:23; 25:18; 25:22) | Енисей |
10.09.2017 | ФАКЕЛ | 2:3 (25:21; 25:18; 21:25; 16:25; 13:15) | Нова |
10.09.2017 | Зенит-Казань | 3:0 (25:16; 26:24; 25:15) | Ярославич |
10.09.2017 | Динамо-ЛО | 1:3 (25:18; 22:25; 15:25; 18:25) | Локомотив |
10.09.2017 | Динамо | 1:3 (25:19; 20:25; 17:25; 24:26) | Зенит |
11.09.2017 | Белогорье | 3:1 (19:25; 25:25; 25:20; 25:18) | Югра-Самотлор |
2 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
16.09.2017 | Динамо | 2:3 (25:21; 18:25; 20:25; 25:22; 11:15) | Кузбасс |
16.09.2017 | Ярославич | 3:1 (25:19; 25:23; 23:25; 25:17) | Югра-Самотлор |
16.09.2017 | Зенит | 3:1 (19:25; 25:21; 25:16; 25:22) | Енисей |
16.09.2017 | Урал | 0:3 (15:25; 22:25; 11:25) | Зенит-Казань |
16.09.2017 | Локомотив | 3:1 (25:19; 25:19; 19:25; 25:16) | Газпром-Югра |
16.09.2017 | Белогорье | 3:0 (25:23; 25:17; 25:23) | ФАКЕЛ |
17.09.2017 | Нова | 3:2 (25:23; 22:25; 20:25; 25:18; 20:18) | Динамо-ЛО |
3 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
23.09.2017 | Кузбасс | 3:1 (25:19; 25:17; 23:25; 25:14) | Нова |
22.09.2017 | Белогорье | 3:1 (25:21; 25:20; 22:25; 25:19) | Зенит |
23.09.2017 | Газпром-Югра | 3:2 (25:16; 18:25; 23:25; 25:20; 15:11) | Югра-Самотлор |
23.09.2017 | Динамо-ЛО | 0:3 (21:25; 18:25; 20:25) | ФАКЕЛ |
23.09.2017 | Урал | 3:2 (21:25; 23:25; 25:20; 25:18; 15:10) | Енисей |
23.09.2017 | Зенит-Казань | 3:1 (22:25; 25:22; 25:23; 25:22) | Локомотив |
23.09.2017 | Динамо | 3:0 (25:18; 25:17; 25:16) | Ярославич |
4 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
27.09.2017 | Югра-Самотлор | 3:2 (17:25; 20:25; 25:19; 25:23; 15:8) | Кузбасс |
26.09.2017 | Зенит | 3:0 (25:10; 25:17; 26:24) | ФАКЕЛ |
27.09.2017 | Нова | 1:3 (25:17; 24:26; 17:25; 23:25) | Урал |
27.09.2017 | Газпром-Югра | 3:2 (25:19; 17:25; 25:13; 22:25; 15:11) | Динамо-ЛО |
27.09.2017 | Зенит-Казань | 3:0 (25:19; 25:23; 25:18) | Белогорье |
27.09.2017 | Динамо | 3:1 (25:23; 17:25; 25:23; 35:33) | Локомотив |
27.09.2017 | Енисей | 3:0 (25:20; 25:21; 25:19) | Ярославич |
5 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
30.09.2017 | Динамо-ЛО | 2:3 (25:19; 25:22; 22:25; 23:25; 6:15) | Кузбасс |
30.09.2017 | Енисей | 1:3 (23:25; 25:17; 14:25; 28:30) | Нова |
30.09.2017 | Урал | 3:0 (25:23; 25:19; 25:23) | Югра-Самотлор |
30.09.2017 | Газпром-Югра | 3:2 (22:25; 28:26; 25:27; 25:22; 15:11) | Зенит |
30.09.2017 | Зенит-Казань | 3:2 (25:22; 17:25; 25:23; 20:25; 15:9) | ФАКЕЛ |
30.09.2017 | Белогорье | 3:0 (34:32; 25:20; 25:23) | Динамо |
30.09.2017 | Локомотив | 3:2 (23:25; 25:23; 18:25; 25:20; 15:10) | Ярославич |
6 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
07.10.2017 | Зенит | 1:3 (25:20; 21:25; 16:25; 28:30) | Кузбасс |
07.10.2017 | Югра-Самотлор | 0:3 (20:25; 21:25; 20:25) | Енисей |
07.10.2017 | Урал | 3:2 (25:22; 20:25; 21:25; 25:22; 15:13) | Динамо-ЛО |
07.10.2017 | Зенит-Казань | 3:1 (25:15; 26:24; 20:25; 25:21) | Газпром-Югра |
07.10.2017 | Динамо | 1:3 (21:25; 25:20; 23:25; 24:26) | ФАКЕЛ |
07.10.2017 | Локомотив | 2:3 (25:20; 25:18; 20:25; 20:25; 13:15) | Белогорье |
07.10.2017 | Ярославич | 2:3 (25:16; 27:25; 19:25; 17:25; 11:15) | Нова |
7 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
22.10.2017 | Кузбасс | 0:3 (22:25; 26:28; 21:25) | Зенит-Казань |
20.10.2017 | Урал | 3:1 (25:19; 27:25; 19:25; 25:20) | Зенит |
21.10.2017 | Динамо-ЛО | 2:3 (21:25; 25:21; 25:19; 19:25; 12:15) | Енисей |
21.10.2017 | Нова | 3:0 (25:17; 25:22; 25:22) | Югра-Самотлор |
21.10.2017 | Газпром-Югра | 2:3 (25:22; 23:25; 25:17; 22:25; 13:15) | Динамо |
22.10.2017 | ФАКЕЛ | 3:2 (20:25; 25:21; 25:19; 24:26; 15:13) | Локомотив |
22.10.2017 | Белогорье | 3:0 (25:18; 25:20; 25:16) | Ярославич |
8 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
28.10.2017 | Кузбасс | 1:3 (25:23; 22:25; 16:25; 31:33) | Локомотив |
26.10.2017 | Енисей | 1:3 (22:25; 20:25; 25:23; 24:26) | Зенит-Казань |
28.10.2017 | Нова | 3:0 (25:22; 25:22; 28:26) | Зенит |
28.10.2017 | Динамо-ЛО | 3:0 (25:20; 27:25; 25:19) | Югра-Самотлор |
28.10.2017 | Урал | 0:3 (22:25; 17:25; 22:25) | Динамо |
28.10.2017 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:19; 25:21; 25:19) | Ярославич |
28.10.2017 | Газпром-Югра | 0:3 (20:25; 22:25; 24:26) | Белогорье |
9 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
05.11.2017 | Енисей | 1:3 (19:25; 23:25; 25:21; 21:25) | Кузбасс |
04.11.2017 | Нова | 3:2 (26:28; 25:22; 25:20; 21:25; 15:3) | Газпром-Югра |
04.11.2017 | Югра-Самотлор | 1:3 (25:22; 20:25; 23:25; 13:25) | ФАКЕЛ |
04.11.2017 | Урал | 3:1 (21:25; 25:15; 27:25; 25:21) | Ярославич |
04.11.2017 | Зенит | 3:0 (25:23; 25:17; 25:19) | Локомотив |
04.11.2017 | Зенит-Казань | 3:0 (25:19; 25:21; 25:14) | Динамо |
04.11.2017 | Белогорье | 3:0 (25:19; 25:22; 25:20) | Динамо-ЛО |
10 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
11.11.2017 | Белогорье | 3:0 (26:24; 25:13; 25:17) | Кузбасс |
11.11.2017 | Зенит | 3:0 (25:18; 25:18; 25:21) | Югра-Самотлор |
11.11.2017 | Нова | 0:3 (17:25; 23:25; 16:25) | Зенит-Казань |
11.11.2017 | Динамо | 3:1 (25:21; 19:25; 25:15; 25:20) | Енисей |
11.11.2017 | Газпром-Югра | 1:3 (22:25; 25:20; 24:26; 25:27) | ФАКЕЛ |
11.11.2017 | Ярославич | 3:1 (25:27; 25:21; 25:20; 29:27) | Динамо-ЛО |
22.11.2017 | Локомотив | 3:0 (25:15; 25:19; 25:13) | Урал |
11 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
15.11.2017 | Кузбасс | 0:3 (18:25; 23:25; 19:25) | ФАКЕЛ |
15.11.2017 | Динамо-ЛО | 0:3 (23:25; 23:25; 21:25) | Зенит |
15.11.2017 | Югра-Самотлор | 0:3 (20:25; 23:25; 12:25) | Зенит-Казань |
15.11.2017 | Нова | 2:3 (25:22; 18:25; 25:20; 19:25; 14:16) | Динамо |
15.11.2017 | Локомотив | 3:0 (25:16; 25:18; 25:17) | Енисей |
15.11.2017 | Урал | 1:3 (22:25; 25:16; 19:25; 14:25) | Белогорье |
15.11.2017 | Газпром-Югра | 3:1 (25:15; 25:15; 22:25; 25:19) | Ярославич |
12 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
18.11.2017 | Газпром-Югра | 1:3 (25:17; 23:25; 18:25; 13:25) | Кузбасс |
18.11.2017 | Динамо-ЛО | 0:3 (14:25; 21:25; 17:25) | Зенит-Казань |
18.11.2017 | Динамо | 3:0 (25:23; 25:17; 25:16) | Югра-Самотлор |
18.11.2017 | Локомотив | 3:0 (25:19; 25:21; 25:23) | Нова |
18.11.2017 | Енисей | 0:3 (16:25; 20:25; 18:25) | Белогорье |
18.11.2017 | ФАКЕЛ | 3:1 (25:22; 25:21; 17:25; 25:22) | Урал |
18.11.2017 | Ярославич | 1:3 (22:25; 21:25; 30:28; 24:26) | Зенит |
13 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
25.11.2017 | Кузбасс | 1:3 (25:27; 22:25; 25:18; 23:25) | Ярославич |
22.11.2017 | Зенит | 3:1 (22:25; 25:19; 25:23; 25:23) | Зенит-Казань |
25.11.2017 | Динамо | 3:0 (26:24; 25:17; 25:21) | Динамо-ЛО |
25.11.2017 | Югра-Самотлор | 0:3 (25:27; 20:25; 19:25) | Локомотив |
25.11.2017 | Белогорье | 3:1 (25:21; 25:19; 21:25; 25:23) | Нова |
25.11.2017 | Енисей | 0:3 (15:25; 20:25; 18:25) | ФАКЕЛ |
25.11.2017 | Урал | 3:2 (22:25; 25:20; 25:21; 21:25; 15:12) | Газпром-Югра |
14 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
09.12.2017 | Урал | 3:0 (25:22; 25:22; 25:23) | Кузбасс |
09.12.2017 | Енисей | 1:3 (25:22; 22:25; 19:25; 23:25) | Газпром-Югра |
09.12.2017 | Нова | 0:3 (13:25; 25:27; 19:25) | ФАКЕЛ |
09.12.2017 | Зенит-Казань | 3:1 (25:14; 25:10; 23:25; 25:15) | Ярославич |
09.12.2017 | Зенит | 1:3 (22:25; 25:23; 21:25; 22:25) | Динамо |
10.12.2017 | Локомотив | 3:0 (25:20; 25:19; 27:25) | Динамо-ЛО |
10.12.2017 | Югра-Самотлор | 2:3 (25:19; 22:25; 26:24; 15:25; 6:15) | Белогорье |
15 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
24.12.2017 | Кузбасс | 3:0 (25:19; 25:18; 25:19) | Енисей |
24.12.2017 | Газпром-Югра | 2:3 (18:25; 25:17; 26:24; 15:25; 13:15) | Нова |
24.12.2017 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:14; 27:25; 25:15) | Югра-Самотлор |
24.12.2017 | Динамо-ЛО | 0:3 (20:25; 22:25; 26:28) | Белогорье |
24.12.2017 | Локомотив | 2:3 (23:25; 26:24; 25:17; 25:27; 12:15) | Зенит |
24.12.2017 | Динамо | 1:3 (25:27; 22:25; 27:25; 20:25) | Зенит-Казань |
24.12.2017 | Ярославич | 0:3 (21:25; 22:25; 19:25) | Урал |
16 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
28.12.2017 | Нова | 1:3 (25:21; 23:25; 24:26; 18:25) | Кузбасс |
28.12.2017 | Енисей | 0:3 (16:25; 20:25; 24:26) | Урал |
28.12.2017 | Югра-Самотлор | 1:3 (23:25; 29:27; 14:25; 22:25) | Газпром-Югра |
28.12.2017 | ФАКЕЛ | 3:1 (26:24; 25:16; 22:25; 25:19) | Динамо-ЛО |
28.12.2017 | Зенит | 1:3 (17:25; 25:21; 20:25; 15:25) | Белогорье |
28.12.2017 | Локомотив | 0:3 (21:25; 19:25; 21:25) | Зенит-Казань |
28.12.2017 | Ярославич | 0:3 (15:25; 31:33; 16:25) | Динамо |
17 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
06.01.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:0; 25:0; 25:0) | Югра-Самотлор |
06.01.2018 | Урал | 3:0 (25:21; 25:22; 25:18) | Нова |
06.01.2018 | Динамо-ЛО | 3:1 (25:22; 20:25; 25:19; 33:31) | Газпром-Югра |
06.01.2018 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:22; 25:22; 25:15) | Зенит |
06.01.2018 | Ярославич | 1:3 (19:25; 25:19; 14:25; 22:25) | Енисей |
06.01.2018 | Локомотив | 1:3 (25:18; 32:34; 22:25; 21:25) | Динамо |
07.01.2018 | Белогорье | 3:2 (21:25; 25:20; 25:18; 20:25; 15:12) | Зенит-Казань |
18 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
10.01.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:13; 25:18; 25:16) | Динамо-ЛО |
10.01.2018 | Нова | 3:2 (23:25; 25:17; 21:25; 25:18; 15:12) | Енисей |
10.01.2018 | Югра-Самотлор | 0:3 (23:25; 17:25; 23:25) | Ура |
10.01.2018 | Зенит | 3:0 (25:18; 25:14; 25:18) | Газпром-Югра |
10.01.2018 | ФАКЕЛ | 0:3 (18:25; 19:25; 20:25) | Зенит-Казань |
10.01.2018 | Динамо | 3:0 (25:20; 25:18; 27:25) | Белогорье |
10.01.2018 | Ярославич | 1:3 (21:25; 17:25; 25:23; 22:25) | Локомотив |
19 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
13.01.2018 | Кузбасс | 2:3 (21:25; 27:29; 25:13; 25:18; 12:15) | Зенит |
13.01.2018 | Енисей | 3:1 (25:17; 27:25; 24:26; 25:15) | Югра-Самотлор |
13.01.2018 | Динамо-ЛО | 3:2 (19:25; 28:26; 26:24; 16:25; 15:11) | Урал |
13.01.2018 | Газпром-Югра | 0:3 (10:25; 17:25; 19:25) | Зенит-Казань |
13.01.2018 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:23; 25:13; 25:18) | Динамо |
13.01.2018 | Белогорье | 3:0 (25:23; 25:13; 29:27) | Локомотив |
13.01.2018 | Нова | 3:2 (25:17; 22:25; 25:22; 21:25; 15:7) | Ярославич |
20 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
21.01.2018 | Зенит-Казань | 3:1 (25:15; 25:21; 22:25; 25:12) | Кузбасс |
20.01.2018 | Югра-Самотлор | 0:3 (18:25; 20:25; 20:25) | Нова |
20.01.2018 | Енисей | 2:3 (30:28; 22:25; 15:25; 25:15; 13:15) | Динамо-ЛО |
20.01.2018 | Зенит | 3:1 (25:21; 25:23; 19:25; 25:20) | Урал |
20.01.2018 | Динамо | 3:0 (25:13; 25:14; 25:21) | Газпром-Югра |
21.01.2018 | Ярославич | 0:3 (11:25; 21:25; 21:25) | Белогорье |
21.01.2018 | Локомотив | 3:1 (16:25; 33:31; 25:21; 27:25) | ФАКЕЛ |
21 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
27.01.2018 | Локомотив | 3:1 (26:24; 25:15; 23:25; 25:17) | Кузбасс |
27.01.2018 | Югра-Самотлор | 1:3 (26:28; 25:21; 19:25; 24:26) | Динамо-ЛО |
27.01.2018 | Ярославич | 2:3 (25:22; 14:25; 25:19; 18:25; 15:17) | ФАКЕЛ |
27.01.2018 | Зенит-Казань | 3:0 (25:17; 25:23; 25:16) | Енисей |
27.01.2018 | Динамо | 3:2 (21:25; 25:23; 13:25; 25:20; 15:8) | Урал |
27.01.2018 | Белогорье | 1:3 (25:21; 24:26; 21:25; 12:25) | Газпром-Югра |
29.01.2018 | Зенит | 3:0 (25:23; 25:23; 25:20) | Нова |
22 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
04.02.2018 | Кузбасс | 2:3 (25:15; 25:23; 25:27; 23:25; 12:15) | Динамо |
01.02.2018 | Динамо-ЛО | 2:3 (17:25; 25:17; 21:25; 25:21; 11:15) | Нова |
03.02.2018 | Енисей | 1:3 (18:25; 16:25; 25:21; 16:25) | Зенит |
03.02.2018 | Зенит-Казань | 3:1 (25:15; 17:25; 25:20; 25:17) | Урал |
03.02.2018 | Югра-Самотлор | 1:3 (19:25; 22:25; 25:17; 23:25) | Ярославич |
04.02.2018 | ФАКЕЛ | 2:3 (16:25; 25:23; 25:19; 24:26; 12:15) | Белогорье |
05.02.2018 | Газпром-Югра | 1:3 (23:25; 23:25; 25:21; 27:29) | Локомотив |
23 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
08.02.2018 | Кузбасс | 3:1 (25:16; 16:25; 25:18; 25:22) | Белогорье |
09.02.2018 | Урал | 2:3 (31:29; 23:25; 25:23; 15:25; 7:15) | Локомотив |
10.02.2018 | Зенит-Казань | 3:0 (25:17; 25:19; 28:26) | Нова |
10.02.2018 | Енисей | 0:3 (25:27; 25:27; 19:25) | Динамо |
10.02.2018 | Югра-Самотлор | 0:3 (15:25; 28:30; 19:25) | Зенит |
10.02.2018 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:22; 25:19; 25:16) | Газпром-Югра |
10.02.2018 | Динамо-ЛО | 3:1 (23:25; 25:21; 25:14; 25:21) | Ярославич |
24 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
17.02.2018 | ФАКЕЛ | 1:3 (22:25; 25:17; 19:25; 23:25) | Кузбасс |
17.02.2018 | Зенит | 3:1 (25:18; 26:24; 23:25; 25:19) | Динамо-ЛО |
17.02.2018 | Динамо | 3:1 (25:17; 25:21; 26:28; 25:14) | Нова |
17.02.2018 | Енисей | 3:1 (26:28; 27:25; 25:22; 25:19) | Локомотив |
17.02.2018 | Белогорье | 3:1 (25:22; 23:25; 27:25; 25:19) | Урал |
17.02.2018 | Зенит-Казань | 3:0 (25:19; 25:11; 25:19) | Югра-Самотлор |
17.02.2018 | Ярославич | 0:3 (22:25; 23:25; 23:25) | Газпром-Югра |
25 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
24.02.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:17; 25:21; 25:12) | Газпром-Югра |
23.02.2018 | Белогорье | 3:0 (25:21; 25:23; 25:20) | Енисей |
24.02.2018 | Югра-Самотлор | 1:3 (25:19; 18:25; 15:25; 18:25) | Динамо |
24.02.2018 | Нова | 3:1 (25:22; 19:25; 25:23; 25:20) | Локомотив |
24.02.2018 | Зенит-Казань | 3:0 (25:18; 25:21; 25:12) | Динамо-ЛО |
24.02.2018 | Урал | 0:3 (22:25; 16:25; 25:27) | ФАКЕЛ |
24.02.2018 | Зенит | 3:0 (27:25; 25:18; 25:15) | Ярославич |
26 ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
03.03.2018 | Ярославич | 2:3 (15:25; 25:22; 25:16; 17:25; 9:15) | Кузбасс |
03.03.2018 | Зенит-Казань | 3:0 (25:15; 25:21; 25:22) | Зенит |
03.03.2018 | Динамо-ЛО | 1:3 (20:25; 23:25; 25:20; 17:25) | Динамо |
03.03.2018 | Локомотив | 3:1 (25:18; 29:31; 25:21; 25:15) | Югра-Самотлор |
03.03.2018 | Нова | 3:2 (25:14; 22:25; 25:21; 23:25; 16:14) | Белогорье |
03.03.2018 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:15; 25:23; 25:22) | Енисей |
03.03.2018 | Газпром-Югра | 1:3 (22:25; 16:25; 25:19; 20:25) | Урал
|
партнеры