Чемпионат России
Чемпионат России 2020 среди команд Суперлиги Париматч.
Предварительный этап чемпионата российской Суперлиги Париматч проводится с 26 октября 2019 г. по 8 марта 2020 г. по разъездному календарю - 21 тур - в два круга "каждый с каждым" дома и на выезде в своей подгруппе и в один круг с командами из другой подгруппы. Турнирная таблица общая для обеих групп.
По результатам предварительного этапа команды, занявшие первое и второе место, квалифицируются в Финал Шести. Команды, занявшие 3-10 места, играют квалификационный раунд. Победители серии матчей квалификационного раунда выходят в Финал шести.
Команды, занявшие на предварительном этапе 11-14 места, играют финальный этап за 11-14 мечта турами в два круга. Команда, занявшая после финального этапа 14 место, покидает Суперлигу. Команда, занявшая 13-е место, играет переходные матчи до 2-х побед с командой, занявшей 2-е место в Высшей лига "А".
По результатам предварительного этапа команды, занявшие первое и второе место, квалифицируются в Финал Шести. Команды, занявшие 3-10 места, играют квалификационный раунд. Победители серии матчей квалификационного раунда выходят в Финал шести.
Команды, занявшие на предварительном этапе 11-14 места, играют финальный этап за 11-14 мечта турами в два круга. Команда, занявшая после финального этапа 14 место, покидает Суперлигу. Команда, занявшая 13-е место, играет переходные матчи до 2-х побед с командой, занявшей 2-е место в Высшей лига "А".
При нажатии на результат матча вы попадаете на ссылку со статистикой матча.
Регулярный чемпионат |
М | Команда | И | В | П | Сеты | О |
1 | Локомотив (Новосибирск) | 19 | 16 | 3 | 52:21 | 48 |
2 | Зенит-Казань (Казань) | 19 | 15 | 4 | 47:19 | 44 |
3 | Кузбасс (Кемерово) | 19 | 15 | 4 | 47:24 | 42 |
4 | Динамо (Москва) | 19 | 14 | 5 | 45:23 | 39 |
5 | Зенит (Санкт-Петербург) | 19 | 13 | 6 | 44:26 | 39 |
6 | ФАКЕЛ (Новый Уренгой) | 19 | 12 | 7 | 44:29 | 39 |
7 | Енисей (Красноярск) | 19 | 8 | 11 | 35:38 | 26 |
8 | Белогорье (Белгород) | 19 | 8 | 11 | 27:40 | 23 |
9 | Газпром-Югра (Сургут) | 19 | 7 | 12 | 33:45 | 21 |
10 | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 19 | 6 | 13 | 28:42 | 21 |
11 | АСК (Нижний Новгород) | 19 | 6 | 13 | 28:47 | 16 |
12 | Урал (Уфа) | 19 | 5 | 14 | 30:43 | 20 |
13 | Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 19 | 5 | 14 | 22:49 | 14 |
14 | Нова (Новокуйбышевск) | 19 | 3 | 16 | 15:54 | 8 |
|
| ||
1 | Кузбасс | 1 | Зенит-Казань |
2 | Зенит | 2 | ФАКЕЛ |
3 | Локомотив | 3 | Белогорье |
4 | Урал | 4 | Динамо |
5 | Динамо-ЛО | 5 | Нова |
6 | Енисей | 6 | Газпром-Югра |
7 | Югра-Самотлор | 7 | АСК |
1-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
26.10.2019 | Урал | 3:0 (25:18; 25:20; 25:23) | Динамо-ЛО |
26.10.2019 | Белогорье | 3:0 (25:20; 26:24; 25:21) | Газпром-Югра |
26.10.2019 | Динамо | 3:0 (25:20; 25:21; 25:17) | Нова |
26.10.2019 | Зенит | 3:0 (25:16; 25:14; 25:17) | Югра-Самотлор |
26.10.2019 | Локомотив | 3:2 (22:25; 25:20; 26:24; 21:25; 15:13) | Енисей |
27.10.2019 | ФАКЕЛ | 3:1 (25:21; 25:21; 29:31; 25:21) | АСК |
2-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
30.10.2019 | Кузбасс | 3:1 (25:22; 27:29; 25:19; 25:15) | АСК |
30.10.2019 | Зенит | 3:0 (25:23; 25:22; 25:20) | Газпром-Югра |
30.10.2019 | Локомотив | 3:0 (25:16; 25:16; 25:22) | Нова |
30.10.2019 | Урал | 0:3 (24:26; 25:27; 20:25) | Динамо |
30.10.2019 | Динамо-ЛО | 3:0 (31:29; 25:15; 25:22) | Белогорье |
30.10.2019 | Енисей | 1:3 (15:25; 25:23; 23:25; 14:25) | Зенит-Казань |
30.10.2019 | Югра-Самотлор | 3:2 (25:23; 19:25; 25:20; 18:25; 15:13) | ФАКЕЛ |
3-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
02.11.2019 | Зенит-Казань | 0:3 (23:25; 23:25; 24:26) | ФАКЕЛ |
02.11.2019 | Кузбасс | 3:2 (20:25; 25:22; 20:25; 25:20; 15:12) | Зенит |
02.11.2019 | Газпром-Югра | 1:3 (25:21; 23:25; 19:25; 23:25) | Динамо |
02.11.2019 | Енисей | 0:3 (22:25; 36:38; 20:25) | Урал |
02.11.2019 | АСК | 1:3 (25:17; 20:25; 23:25; 32:34) | Белогорье |
02.11.2019 | Локомотив | 3:0 (25:19; 26:24; 25:12) | Югра-Самотлор |
4-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
06.11.2019 | Белогорье | 1:3 (18:25; 20:25; 25:19; 22:25) | Зенит-Казань |
06.11.2019 | Локомотив | 3:1 (25:23; 23:25; 25:19; 25:21) | Кузбасс |
06.11.2019 | Динамо | 3:0 (25:22; 25:15; 25:22) | АСК |
06.11.2019 | Урал | 3:1 (25:14; 20:25; 25:21; 25:21) | Югра-Самотлор |
06.11.2019 | Газпром-Югра | 3:0 (25:20; 25:20; 25:14) | Нова |
06.11.2019 | Динамо-ЛО | 2:3 (25:14; 22:25; 25:23; 21:25; 9:15) | Енисей |
5-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
09.11.2019 | Урал | 2:3 (23:25; 26:24; 25:18; 23:25; 12:15) | Газпром-Югра |
09.11.2019 | Локомотив | 3:1 (25:23; 25:20; 23:25; 25:20) | АСК |
09.11.2019 | Динамо | 3:2 (17:25; 25:21; 24:26; 25:21; 15:11) | Енисей |
09.11.2019 | Белогорье | 3:2 (22:25; 23:25; 25:18; 25:18; 15:12) | Югра-Самотлор |
09.11.2019 | Зенит | 0:3 (15:25; 18:25; 20:25) | ФАКЕЛ |
09.11.2019 | Кузбасс | 3:1 (21:25; 25:21; 25:19; 25:23) | Зенит-Казань |
10.11.2019 | Динамо-ЛО | 3:0 (25:15; 25:20; 25:22) | Нова |
6-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
20.11.2019 | АСК | 0:3 (20:25; 26:28; 14:25) | Нова |
20.11.2019 | Югра-Самотлор | 0:3 (20:25; 26:28; 14:25) | Динамо-ЛО |
20.11.2019 | Зенит-Казань | 3:1 (25:20; 25:13; 20:25; 25:19) | Динамо |
20.11.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:22; 25:19; 25:21) | Урал |
20.11.2019 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:20; 25:14; 25:19) | Белогорье |
20.11.2019 | Зенит | 3:2 (19:25; 25:13; 25:21; 28:30; 15:13) | Локомотив |
7-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
23.11.2019 | АСК | 0:3 (24:26; 19:25; 22:25) | Югра-Самотлор |
23.11.2019 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:16; 25:21; 27:25) | Енисей |
23.11.2019 | Зенит-Казань | 3:1 (25:16; 28:26; 22:25; 25:16) | Динамо-ЛО |
23.11.2019 | Белогорье | 0:3 (25:27; 18:25; 19:25) | Урал |
23.11.2019 | Динамо | 1:3 (19:25; 25:22; 35:37; 15:25) | Локомотив |
23.11.2019 | Нова | 1:3 (21:25; 16:25; 25:19; 23:25) | Зенит |
23.11.2019 | Газпром-Югра | 1:3 (19:25; 29:31; 32:30; 23:25) | Кузбасс |
8-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
27.11.2019 | Динамо | 3:2 (25:22; 25:16; 22:25; 25:27; 15:8) | ФАКЕЛ |
27.11.2019 | Зенит | 3:1 (25:17; 25:17; 24:26; 29:27) | Урал |
26.11.2019 | Зенит-Казань | 3:0 (25:21; 25:18; 25:16) | Нова |
27.11.2019 | Динамо-ЛО | 0:3 (23:25; 22:25; 21:25) | Кузбасс |
27.11.2019 | Газпром-Югра | 2:3 (25:23; 25:19; 19:25; 18:25; 13:15) | АСК |
27.11.2019 | Енисей | 3:1 (25:22; 25:22; 19:25; 25:22) | Югра-Самотлор |
9-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
30.11.2019 | Кузбасс | 3:2 (25:22; 25:17; 23:25; 21:25; 15:12) | Нова |
30.11.2019 | Зенит | 3:1 (27:25; 25:23; 21:25; 25:20) | Динамо |
30.11.2019 | Локомотив | 3:0 (25:12; 25:20; 25:19) | Белогорье |
29.11.2019 | Зенит-Казань | 3:0 (25:23; 25:16; 29:27) | Урал |
30.11.2019 | ФАКЕЛ | 3:1 (23:25; 25:12; 26:24; 25:21) | Динамо-ЛО |
30.11.2019 | Енисей | 3:1 (33:31; 25:18; 21:25; 25:21) | АСК |
30.10.2019 | Югра-Самотлор | 2:3 (19:25; 26:28; 25:18; 25:22; 12:15) | Газпром-Югра |
10-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
28.02.2020 | Зенит-Казань | 3:0 (25:17; 25:20; 25:18) | Газпром-Югра |
07.12.2019 | Кузбасс | 3:2 (20:25; 25:15; 25:23; 21:25; 15:12) | Енисей |
07.12.2019 | Локомотив | 3:1 (25:20; 15:25; 25:23; 25:20) | Урал |
07.12.2019 | Динамо-ЛО | 3:1 (26:24; 25:20; 15:25; 25:23) | Зенит |
07.12.2019 | Белогорье | 0:3 (19:25; 19:25; 18:25) | Динамо |
08.12.2019 | Нова | 0:3 (11:25; 17:25; 17:25) | ФАКЕЛ |
11-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
14.12.2019 | Нова | 0:3 (21:25; 18:25; 24:26) | Белогорье |
14.12.2019 | Динамо-ЛО | 0:3 (19:25; 21:25; 23:25) | Локомотив |
14.12.2019 | ФАКЕЛ | 3:1 (18:25; 25:18; 25:21; 25:19) | Газпром-Югра |
15.12.2019 | Зенит | 3:0 (25:18; 25:13; 25:21) | Енисей |
14.12.2019 | АСК | 0:3 (23:25; 18:25; 22:25) | Зенит-Казань |
14.12.2019 | Югра-Самотлор | 1:3 (16:25; 16:25; 25:22; 15:25) | Кузбасс |
12-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
21.12.2019 | АСК | 3:2 (26:24; 19:25; 25:22; 25:27; 17:15) | ФАКЕЛ |
21.12.2019 | Югра-Самотлор | 0:3 (22:25; 27:29; 19:25) | Зенит |
21.12.2019 | Газпром-Югра | 3:2 (22:25; 25:22; 25:6; 23:25; 23:21) | Белогорье |
23.12.2019 | Енисей | 3:0 (25:19; 25:20; 25:23) | Локомотив |
22.12.2019 | Нова | 2:3 (27:25; 25:21; 12:25; 19:25; 10:15) | Динамо |
21.12.2019 | Динамо-ЛО | 3:1 (25:23; 27:29; 25:19; 27:25) | Урал |
13-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
18.01.2020 | Динамо | 3:0 (30:28; 25:15; 25:16) | Газпром-Югра |
18.01.2020 | Урал | 0:3 (21:25; 27:29; 27:29) | Енисей |
18.01.2020 | Белогорье | 3:1 (25:20; 22:25; 25:18; 25:19) | АСК |
21.01.2020 | Югра-Самотлор | 0:3 (17:25; 19:25; 17:25) | Локомотив |
22.01.2020 | ФАКЕЛ | 3:1 (29:27; 24:26; 25:20; 25:21) | Зенит-Казань |
18.01.2020 | Зенит | 3:1 (22:25; 25:17; 25:23; 25:20) | Кузбасс |
14-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
25.01.2020 | Динамо | 3:1 (25:23; 25:16; 24:26; 25:13) | Динамо-ЛО |
26.01.2020 | Нова | 3:2 (25:23; 14:25; 25:20; 22:25; 15:12) | Урал |
24.01.2020 | Газпром-Югра | 1:3 (21:25; 25:21; 14:25; 18:25) | Локомотив |
25.01.2020 | АСК | 3:1 (25:20; 18:25; 25:18; 25:22) | Зенит |
25.01.2020 | ФАКЕЛ | 1:3 (22:25; 18:25; 25:20; 16:25) | Кузбасс |
25.01.2020 | Зенит-Казань | 3:0 (25:21; 25:13; 25:12) | Югра-Самотлор |
26.01.2020 | Белогорье | 3:1 (25:21; 20:25; 25:19; 25:16) | Енисей |
15-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
01.02.2020 | Зенит-Казань | 3:0 (25:19; 25:19; 25:17) | Белогорье |
01.02.2020 | Кузбасс | 0:3 (24:26; 24:26; 21:25) | Локомотив |
01.02.2020 | АСК | 0:3 (13:25; 19:25; 21:25) | Динамо |
01.02.2020 | Югра-Самотлор | 3:2 (25:20; 25:22; 20:25; 12:25; 19:17) | Урал |
02.02.2020 | Нова | 3:2 (26:24; 21:25; 18:25; 25:19; 15:9) | Газпром-Югра |
01.02.2020 | Енисей | 3:1 (23:25; 25:23; 25:23; 25:19) | Динамо-ЛО |
16-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
05.02.2020 | Динамо | 3:0 (25:18; 25:22; 25:19) | Югра-Самотлор |
05.02.2020 | Нова | 0:3 (23:25; 20:25; 24:26) | Енисей |
05.02.2020 | Газпром-Югра | 3:2 (25:18; 22:25; 22:25; 35:33; 15:8) | Динамо-ЛО |
05.02.2020 | АСК | 3:1 (25:20; 26:24; 24:26; 25:17) | Урал |
04.02.2020 | ФАКЕЛ | 2:3 (18:25; 25:22; 22:25; 25:20; 7:15) | Локомотив |
05.02.2020 | Зенит-Казань | 3:0 (25:21; 25:18; 25:19) | Зенит |
05.02.2020 | Белогорье | 0:3 (15:25; 23:25; 19:25) | Кузбасс |
17-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
08.02.2020 | Нова | 3:2 (31:29; 24:26; 25:23; 23:25; 15:10) | АСК |
08.02.2020 | Динамо-ЛО | 2:3 (25:20; 22:25; 18:25; 25:20; 22:24) | Югра-Самотлор |
08.02.2020 | Динамо | 0:3 (15:25; 19:25; 19:25) | Зенит-Казань |
08.02.2020 | Урал | 3:0 (25:17; 25:23; 25:15) | Кузбасс |
08.02.2020 | Белогорье | 3:2 (22:25; 21:25; 25:22; 25:20; 15:12) | ФАКЕЛ |
08.02.2020 | Локомотив | 3:1 (34:32; 23:25; 25:16; 26:24) | Зенит |
18-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
15.02.2020 | ФАКЕЛ | 0:3 (22:25; 19:25; 19:25) | Динамо |
15.02.2020 | Урал | 1:3 (25:20; 21:25; 25:27; 22:25) | Зенит |
15.02.2020 | Нова | 0:3 (15:25; 16:25; 23:25) | Зенит-Казань |
15.02.2020 | Кузбасс | 3:0 (25:23; 25:18; 25:20) | Динамо-ЛО |
15.02.2020 | АСК | 3:2 (25:17; 25:21; 22:25; 22:25; 15:13) | Газпром-Югра |
15.02.2020 | Югра-Самотлор | 0:3 (24:26; 20:25; 19:25) | Енисей |
19-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
22.02.2020 | Кузбасс | 3:0 (25:15; 25:16; 25:14) | Динамо |
22.02.2020 | Зенит | 3:0 (25:18; 25:22; 25:20) | Белогорье |
22.02.2020 | Локомотив | 2:3 (36:38; 25:20; 25:20; 19:25; 11:15) | Зенит-Казань |
23.02.2020 | Урал | 2:3 (28:26; 29:31; 20:25; 25:15; 13:15) | ФАКЕЛ |
22.02.2020 | Динамо-ЛО | 3:1 (23:25; 25:23; 25:14; 25:22) | АСК |
22.02.2020 | Енисей | 1:3 (21:25; 24:26; 30:28; 17:25) | Газпром-Югра |
21.02.2020 | Югра-Самотлор | 3:1 (25:27; 25:18; 25:20; 25:23) | Нова
|
20-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
29.02.2020 | Белогорье | 3:0 (25:15; 25:17; 25:22) | Нова |
29.02.2020 | Локомотив | 3:0 (25:18; 25:15; 30:28) | Динамо-ЛО |
29.02.2020 | Газпром-Югра | 2:3 (25:20; 25:23; 23:25; 15:25; 17:19) | ФАКЕЛ |
29.02.2020 | Енисей | 1:3 (21:25; 15:25; 28:26; 18:25) | Зенит |
29.02.2020 | Зенит-Казань | 3:1 (25:17; 25:20; 28:30; 25:21) | АСК |
29.02.2020 | Кузбасс | 3:0 (25:20; 25:16; 25:12) | Югра-Самотлор |
21-й ТУР
|
Дата | Команда-хозяин | Счёт матча | Команда-гость |
07.03.2020 | Газпром-Югра | 3:0 (25:23; 26:24; 25:23) | Зенит-Казань |
07.03.2020 | Зенит | 3:0 (25:22; 25:21; 25:22) | Динамо-ЛО |
07.03.2020 | Динамо | 3:0 (25:23; 25:22; 25:22) | Белогорье |
08.03.2020 | Урал | 0:0 | Локомотив |
06.03.2020 | ФАКЕЛ | 3:0 (25:23; 25:23; 25:23) | Нова |
07.03.2020 | Енисей | 1:3 (25:21; 23:25; 22:25; 24:26) | Кузбасс |
партнеры