В мужской Лиге наций все сборные провели по девять матчей. В заключительной встрече третьей игровой недели сборная Канады уступила американцам со счётом 1:3 (25:23, 13:25, 19:25, 20:25). Первое место в турнирной таблице занимает команда Польши. Сборная России, выигравшая шесть матчей, располагается на пятой позиции.
Лига наций. Мужчины. Турнирная таблица после девяти матчей
1. Польша — 8 побед — 1 поражение (23 очка).
2. Бразилия — 8-1 (23).
3. Франция — 7-2 (22).
4. США — 7-2 (20).
5. Россия — 6-3 (19).
6. Сербия — 6-3 (15).
7. Италия — 5-4 (16).
8. Канада — 5-4 (15).
9. Германия — 4-5 (13).
10. Япония — 4-5 (11).
11. Иран — 3-6 (9).
12. Болгария — 3-6 (9).
13. Аргентина — 2-7 (8).
14. Австралия — 2-7 (6).
15. Китай — 2-7 (6).
16. Южная Корея — 0-9 (1).
В финальный раунд, который пройдёт с 4 по 8 июля в Вильнёв-д’Аске, выйдут шесть команд, включая организатора — сборную Франции.
12 июня 2018
Мужская сборная России занимает пятое место в турнирной таблице Лиги наций
Лига наций. Мужчины. Турнирная таблица после девяти матчей
1. Польша — 8 побед — 1 поражение (23 очка).
2. Бразилия — 8-1 (23).
3. Франция — 7-2 (22).
4. США — 7-2 (20).
5. Россия — 6-3 (19).
6. Сербия — 6-3 (15).
7. Италия — 5-4 (16).
8. Канада — 5-4 (15).
9. Германия — 4-5 (13).
10. Япония — 4-5 (11).
11. Иран — 3-6 (9).
12. Болгария — 3-6 (9).
13. Аргентина — 2-7 (8).
14. Австралия — 2-7 (6).
15. Китай — 2-7 (6).
16. Южная Корея — 0-9 (1).
В финальный раунд, который пройдёт с 4 по 8 июля в Вильнёв-д’Аске, выйдут шесть команд, включая организатора — сборную Франции.
партнеры