Еврокубки
ГРУППОВОЙ ЭТАП
| М | Группа А | И | В | П | Сеты | О |
| 1 | Кучине Лубе (Италия) | 6 | 6 | 0 | 18:5 | 18 |
| 2 | Трентино (Италия) | 6 | 5 | 2 | 13:11 | 10 |
| 3 | Жихострой (Чехия) | 6 | 2 | 4 | 10:14 | 6 |
| 4 | Фенербахче (Турция) | 6 | 0 | 6 | 7:18 | 2 |
| М | Группа В | И | В | П | Сеты | О |
| 1 | ФАКЕЛ (Россия) | 6 | 5 | 1 | 15:8 | 13 |
| 2 | Кузбасс (Россия) | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 12 |
| 3 | Берлин (Германия) | 6 | 2 | 4 | 11:14 | 7 |
| 4 | АХ Воллей (Словения) | 6 | 1 | 5 | 8:17 | 4 |
| М | Группа С | И | В | П | Сеты | О |
| 1 | Ястшембски (Польша) | 6 | 5 | 1 | 17:6 | 15 |
| 2 | Греньярд (Бельгия) | 6 | 4 | 2 | 12:13 | 9 |
| 3 | Зенит-Казань (Россия) | 6 | 3 | 3 | 14:11 | 11 |
| 4 | Халкбанк (Турция) | 6 | 0 | 6 | 5:18 | 1 |
| М | Группа D | И | В | П | Сеты | О |
| 1 | Перуджа (Италия) | 6 | 6 | 0 | 18:4 | 18 |
| 2 | Тур (Франция) | 6 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
| 3 | Варшава (Польша) | 6 | 2 | 4 | 9:12 | 6 |
| 4 | Бенфика (Португалия) | 6 | 1 | 5 | 7:16 | 3 |
| М | Группа Е | И | В | П | Сеты | О |
| 1 | Закса (Польша) | 6 | 6 | 0 | 18:0 | 18 |
| 2 | Кнак (Бельгия) | 6 | 4 | 2 | 12:9 | 11 |
| 3 | Фридрихсхафен (Германия) | 6 | 2 | 4 | 7:14 | 5 |
| 4 | Воеводина (Сербия) | 6 | 0 | 6 | 4:18 | 2
|
партнеры







//